Evo 15 1:1 L Micro série
1 365,00€
EVO.15 1:1 L EFFICIENCY FORWARD.
Conçu pour relever les défis d’aujourd’hui.Le tout nouveau contre-angle EVO.15 unique en son genre, bouscule les standards de performance et révolutionne la sécurité pour le patient. Cet instrument prometteur allie la précision suisse à une durée de vie et une ergonomie sans précédent. Découvrez les caractéristiques qui permettent au contre-angle EVO.15 de s’imposer, jour après jour, comme l’indispensable instrument dentaire.
Caractéristiques techniques
| Evo.15 1:1 L Standard | Evo.15 1:1 L Micro-Series | |
|---|---|---|
| Rapport de transmission | 1:1 | 1:1 |
| Vitesse maximum (tr/min) | 40’000 | 40’000 |
| Tête | Tête antichoc (acier inoxydable) | Tête antichoc (acier inoxydable) |
| Diamètre de la tête (mm) | 9.4 | 9.4 |
| Hauteur de la tête (mm) | 14.1 | 14.1 |
| Poids (g) | 84 | 76 |
| Niveau sonore (dBA) | 55 | 55 |
| Système de sprays | 4 sprays air/eau mixtes asymétriques | 4 sprays air/eau mixtes asymétriques |
| Système d’éclairage | Technologie de verre optique multibrins | Technologie de verre optique multibrins |
| Système antichauffe | – | – |
| Système de raccordement | ISO 3964 et Bien-Air Micro-Series | ISO 3964 et Bien-Air Micro-Series |
| Garantie | 2 à 3 ans1 | 2 à 3 ans1 |
| Référence | Evo.15 1:1 L Standard 1600939-001 | Evo.15 1:1 L Micro-Series 1600938-001 |
1 2 ans de garantie standard et 1 an de garantie supplémentaire en option dans le cadre du programme d’extension de garantie PlanCare de Bien-Air.
