Chiropro L
6 351,00€
CHIROPRO L UNBEATABLE PERFORMANCE.
Avec ses séquences opératoires préprogrammées et son ergonomie épurée, le Chiropro L vous guide dans vos interventions d’implantologie et de chirurgie dentaire. Le Chiropro L intègre 8 des principaux systèmes implantaires du marché. Pour chaque étape de l’opération, vous retrouvez sur l’écran toutes les données cliniques essentielles au bon déroulement de la procédure. Grâce à son système d’irrigation intégré dans l’instrument, le Chiropro L facilite les manipulations et prévient tout échauffement de l’os.
Avec la puissance et la précision du Chiropro L de Bien-Air, vous relevez vos défis avec efficacité, en toute sérénité !
Caractéristiques techniques
| Chiropro L | Chiropro | iChiropro | |
|---|---|---|---|
| Procédure implantaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interventions chirurgicales + extraction de dents de sagesse | ✓ | – | ✓ |
| Bibliothèque des systèmes implantaires | 8 | 8 | >300 |
| Informations sur les opérations chirurgicales guidées | – | – | ✓ |
| Flux de travail digital (importation de données depuis le logiciel de planification coDiagnostiXTM) | – | – | ✓ |
| Documentation complète de l’opération et traçabilité | – | – | ✓ |
| Export procedure data (pdf, xls, csv) | – | – | ✓ |
| Couple max. de l’instrument rotatif en mode implant | 55 Ncm | 55 Ncm | 70 Ncm |
| Garantie de l’appareil | 2 à 3 ans1 | 2 à 3 ans1 | 2 à 3 ans1 |
| Caractéristiques MX-i | MX-i LED | MX-i | MX-i LED |
| Type | Sans balais, auto-ventilé | Sans balais, auto-ventilé | Sans balais, auto-ventilé |
| Plage de vitesses | 100 – 40,000 tr/min | 100 – 40,000 tr/min | 100 – 40,000 tr/min |
| Couple max. | 5 Ncm | 5 Ncm | 5 Ncm |
| Éclairage LED (micromoteur MX-i + CA 20:1) | ✓ | – | ✓ |
| Technologie sans capteur ni balais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technologie auto-ventilée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle du couple | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poids (g) | 115 | 115 | 115 |
| Dimensions | ø 23 x 91 mm | ø 23 x 91 mm | ø 23 x 91 mm |
| Niveau sonore max., conforme ISO 11498 | 53 dBA | 53 dBA | 53 dBA |
| Stérilisable | Oui + désinfecteur thermique | Oui + désinfecteur thermique | Oui + désinfecteur thermique |
| Roulements à billes | Roulements à billes lubrifiés à vie | Roulements à billes lubrifiés à vie | Roulements à billes lubrifiés à vie |
| Rotation du tuyau | 0° | 0° | 0° |
| Garantie du MX-i | 3 à 4 ans2 | 3 à 4 ans2 | 3 à 4 ans2 |
| Référence | Chiropro L 1600613-001 Chiropro L set with Micro-Series CA 20:1 L 1700307-001 Chiropro L set without CA 1700298-001 | Chiropro 1600724-001 Chiropro set with CA 20:1 1700388-001 Chiropro set without CA 1700387-001 | iChiropro 1600784-001 iChiropro set with Micro-Series CA 20:1 L 1700440-001 iChiropro set without Micro-Series CA 20:1 L 1700439-001 |
1 2 ans de garantie standard et 1 an de garantie supplémentaire en option dans le cadre du programme d’extension de garantie PlanCare de Bien-Air.
2 3 ans de garantie standard et 1 an de garantie supplémentaire en option dans le cadre du programme d’extension de garantie PlanCare de Bien-Air.
