Aspiration Durr Dental VS900 S
VS 900 S
Pour trois praticiens et cinq salles de traitement.
Praticien = nombre de postes de traitement pour un fonctionnement simultané
Salles de soins = nombre de postes connectables pour un facteur de simultanéité de 60%
Caractéristiques techniques
| Données techniques | VS 900 S |
| Tension (V 1~/V 3~) | 230/400 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance absorbée (A) | 7,4/3,6 |
| Puissance (kW) | 1,68/1,8 |
| Dépression (mbar) NLV | 170 |
| Vitesse de rotation (1/min) | 2850 |
| Débit de liquides max. (l/min) | 16 |
| Durée de mise en fonctionnement (S1) | 100% |
| Niveau sonore sans boîtier dB(A) | env. 65 |
| Niveau sonore avec boîtier dB(A) | env. 58 |
| Dimensions sans boîtier (H x L x P cm) | 55 x 41 x 42 |
| Dimensions avec boîtier (H x L x P cm) | 55 x 49 x 53 |
| Poids sans boîtier (kg) | 33 |
| Poids avec boîtier (kg) | 49 |
