Standard 1:1 L
1 160,00€
CA 1:1 HERITAGE OF RELIABILITY.
Certains appareils forcent le respect et l’admiration depuis 40 ans, à l’instar des pièces à main Classic CA 1:1 et CA 1:5 de Bien-Air. En constante évolution, ces modèles sont extrêmement prisés en raison de leur productivité inégalée et de leur remarquable durée de vie. Le mécanisme d’entraînement et de serrage de la fraise, entièrement repensé, leurs garantit une stabilité et une concentricité au micron près tandis que la plage de vitesse comprise entre 60 et 200’000 tr/min vous permet de réaliser des opérations restauratrices particulièrement complexes avec une précision incroyable – et à votre façon. CA 1:1 et CA 1:5 incarnent la fiabilité et la qualité sur lesquelles Bien-Air a bâti sa réputation.
Caractéristiques techniques
CA 1:1 L Micro-Series | CA 1:1 L Standard | CA 1:1 Standard | |
---|---|---|---|
Rapport de transmission | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Vitesse maximum (tr/min) | 40’000 | 40’000 | 40’000 |
Tête | – | – | – |
Diamètre de la tête (mm) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Hauteur de la tête (mm) | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
Poids (g) | 78 | 86 | 86 |
Niveau sonore (dBA) | 57 | 57 | 57 |
Système de sprays | 2 x 3 sprays air/eau séparés | 2 x 3 sprays air/eau séparés | 2 x 3 sprays air/eau séparés |
Système d’éclairage | Technologie de verre optique multibrins | Technologie de verre optique multibrins | – |
Système antichauffe | – | – | – |
Système de raccordement | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series | ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series |
Garantie | 2 à 3 ans 1 | 2 à 3 ans 1 | 2 à 3 ans 1 |
Référence | CA 1:1 L Micro-Series 1600691-001 | CA 1:1 L Standard 1600384-001 | CA 1:1 Standard 1600424-001 |
1 2 ans de garantie standard et 1 an de garantie supplémentaire en option dans le cadre du programme d’extension de garantie PlanCare de Bien-Air