Récupérateur d’amalgame Durr Dental CA4
Récupérateur d’amalgame CA 4
Qu’il soit installé d’origine ou a posteriori, le CA 4 n’implique pas de coûts excessifs. Puisqu’il existe de nombreux types de cabinet, une solution universelle n’est pas possible. Il faut donc du sur-mesure pour chaque situation
Caractéristiques techniques
| Données techniques | CA4 |
| Consommation électr. (W) | 210 |
| Tension (V 1~) | 230 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Dimensions (H x L x P cm) | 41 x 25 x 30 (sans boîtier) 51 x 36 x 36 (avec boîtier) |
| Niveau sonore dB(A) | 55 sans boîtier 46 avec boîtier |
| Taux de récupération | 98,9 % |
| Durée de mise en fonctionnement | 95 % |
| Volume de la cassette (cm³) | 600 |
| Marque de conformité (IBT) | Z-64.1-22 |
